docs(d4): the renewal succeeded and was not served for 36 minutes 39 seconds

The forced renewal did work. What did not work was anything making nginx
notice.

  disk     cert2.pem written 2026-09-04 17:22:13 KST
  network  old serial through 08:58:47 UTC, new serial from 08:58:52 UTC
  gap      2199 seconds, and the old certificate was observed 428 times in it

The gap closed only because a person ran `nginx -s reload`. Nothing else
would have: certbot-renew.service is just `ExecStart=/usr/bin/certbot -q
renew` with no ExecStartPost, all three of renewal-hooks/{deploy,post,pre}
are empty, and certbot 5.7.0 here has no nginx plugin (dns-cloudflare,
manual, null, standalone, webroot). Three paths, all empty. Any one of them
would have been enough.

nginx holds the certificate in memory from startup, and certbot swaps the
live/ symlink rather than the path — so the config still looks right while
the served certificate is stale. Master 585 and worker 586 sharing a start
time 22.4 hours old is what proved no reload had happened.

This is invisible for 88 days. The timer ran twice today and exited
0/SUCCESS both times, because a renewal is not due yet. The day it becomes
due, the symptom is an expired certificate and the log still says SUCCESS.

The other half of the plan's question now has a measurement rather than an
expectation. The reload is genuinely graceful: 8856 polled connections, zero
non-200, p95 205.7ms before against 204.3ms after. And an in-flight request
— 845KB pulled at 20k/s, so still transferring 12 seconds in when the reload
landed — completed with all 845361 bytes over a single connection.

The earlier note that nginx reload "is graceful by design but must not be
written that way without checking" was right to hold back. The neighbouring
belief, that renewing gets the new certificate served, was the one that was
false, and there was no way to tell in advance which it would be.

Adds diagrams/d4-renewal-gap.svg and evidence 09-13.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
DongHyeonka
2026-09-04 18:04:44 +09:00
co-authored by Claude Opus 5
parent 0d84921a56
commit faf55dc1be
9 changed files with 1295 additions and 104 deletions
@@ -0,0 +1,564 @@
08:10:51 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:10:56 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:01 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:06 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:12 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:17 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:22 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:27 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:32 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:37 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:42 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:47 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:52 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:58 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:03 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:08 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:13 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:18 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:23 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:28 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:33 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:38 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:44 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:49 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:54 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:59 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:04 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:09 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:14 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:19 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:25 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:30 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:35 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:40 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:45 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:50 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:55 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:00 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:05 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:10 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:15 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:21 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:26 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:31 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:36 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:41 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:46 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:51 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:56 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:01 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:07 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:12 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:17 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:22 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:27 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:32 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:37 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:42 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:48 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:53 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:58 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:03 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:08 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:13 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:19 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:24 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:29 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:34 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:39 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:44 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:50 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:55 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:00 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:05 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:10 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:15 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:20 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:25 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:31 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:36 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:41 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:46 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:51 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:56 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:01 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:06 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:12 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:17 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:22 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:27 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:32 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:37 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:42 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:48 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:53 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:58 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:03 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:08 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:13 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:18 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:23 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:29 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:34 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:39 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:44 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:49 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:54 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:59 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:05 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:10 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:15 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:20 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:25 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:30 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:35 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:40 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:45 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:51 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:56 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:01 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:06 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:11 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:16 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:21 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:26 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:31 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:37 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:42 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:47 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:52 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:57 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:02 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:07 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:12 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:17 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:22 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:28 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:33 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:38 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:43 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:48 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:53 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:58 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:03 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:08 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:13 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:19 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:24 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:29 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:34 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:39 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:44 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:49 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:54 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:00 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:05 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:10 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:15 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:20 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:25 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:30 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:35 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:40 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:46 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:51 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:56 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:01 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:06 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:11 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:16 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:21 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:26 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:31 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:37 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:42 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:47 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:52 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:57 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:02 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:07 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:12 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:17 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:23 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:28 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:33 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:38 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:43 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:48 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:53 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:58 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:27:03 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:27:08 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:27:14 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:27:19 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:27:24 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:27:29 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:27:34 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:27:39 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:27:44 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:27:49 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:27:54 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:28:00 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:28:05 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:28:10 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:28:15 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:28:20 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:28:25 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:28:30 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:28:35 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:28:40 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:28:46 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:28:51 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:28:56 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:29:01 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:29:06 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:29:11 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:29:16 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:29:21 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:29:26 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:29:31 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:29:36 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:29:42 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:29:47 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:29:52 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:29:57 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:30:02 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:30:07 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:30:12 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:30:17 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:30:22 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:30:28 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:30:33 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:30:38 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:30:43 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:30:48 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:30:53 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:30:58 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:31:03 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:31:08 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:31:13 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:31:19 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:31:24 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:31:29 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:31:34 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:31:39 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
