docs(d4): the renewal succeeded and was not served for 36 minutes 39 seconds

The forced renewal did work. What did not work was anything making nginx
notice.

  disk     cert2.pem written 2026-09-04 17:22:13 KST
  network  old serial through 08:58:47 UTC, new serial from 08:58:52 UTC
  gap      2199 seconds, and the old certificate was observed 428 times in it

The gap closed only because a person ran `nginx -s reload`. Nothing else
would have: certbot-renew.service is just `ExecStart=/usr/bin/certbot -q
renew` with no ExecStartPost, all three of renewal-hooks/{deploy,post,pre}
are empty, and certbot 5.7.0 here has no nginx plugin (dns-cloudflare,
manual, null, standalone, webroot). Three paths, all empty. Any one of them
would have been enough.

nginx holds the certificate in memory from startup, and certbot swaps the
live/ symlink rather than the path — so the config still looks right while
the served certificate is stale. Master 585 and worker 586 sharing a start
time 22.4 hours old is what proved no reload had happened.

This is invisible for 88 days. The timer ran twice today and exited
0/SUCCESS both times, because a renewal is not due yet. The day it becomes
due, the symptom is an expired certificate and the log still says SUCCESS.

The other half of the plan's question now has a measurement rather than an
expectation. The reload is genuinely graceful: 8856 polled connections, zero
non-200, p95 205.7ms before against 204.3ms after. And an in-flight request
— 845KB pulled at 20k/s, so still transferring 12 seconds in when the reload
landed — completed with all 845361 bytes over a single connection.

The earlier note that nginx reload "is graceful by design but must not be
written that way without checking" was right to hold back. The neighbouring
belief, that renewing gets the new certificate served, was the one that was
false, and there was no way to tell in advance which it would be.

Adds diagrams/d4-renewal-gap.svg and evidence 09-13.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
DongHyeonka
2026-09-04 18:04:44 +09:00
co-authored by Claude Opus 5
parent 0d84921a56
commit faf55dc1be
9 changed files with 1295 additions and 104 deletions
+94
View File
@@ -0,0 +1,94 @@
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 860 520" font-family="-apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Helvetica,sans-serif">
<style>
.box{fill:#fff;stroke:#8c959f;stroke-width:1.4;rx:6}
.dead{fill:#fff5f5;stroke:#cf222e;stroke-width:1.6;stroke-dasharray:5 3;rx:6}
.ok{fill:#f6fdf6;stroke:#1a7f37;stroke-width:1.6;rx:6}
.t{font-size:12px;fill:#1f2328}
.tb{font-size:12.5px;fill:#1f2328;font-weight:600}
.s{font-size:10.5px;fill:#656d76}
.ttl{font-size:14px;fill:#1f2328;font-weight:600}
.r{stroke:#cf222e;stroke-width:1.6;fill:none}
.g{stroke:#1a7f37;stroke-width:1.6;fill:none}
.k{stroke:#8c959f;stroke-width:1.3;fill:none}
</style>
<defs>
<marker id="a" markerWidth="8" markerHeight="8" refX="7" refY="3" orient="auto"><path d="M0,0 L7,3 L0,6 z" fill="#8c959f"/></marker>
<marker id="ar" markerWidth="8" markerHeight="8" refX="7" refY="3" orient="auto"><path d="M0,0 L7,3 L0,6 z" fill="#cf222e"/></marker>
<marker id="ag" markerWidth="8" markerHeight="8" refX="7" refY="3" orient="auto"><path d="M0,0 L7,3 L0,6 z" fill="#1a7f37"/></marker>
</defs>
<text x="20" y="26" class="ttl">D-4 — 「갱신 성공」과 「새 인증서 서빙」 사이의 36분 39초</text>
<text x="20" y="44" class="s">측정: 2026-09-04 · 일련번호 5초 간격 564표본 · 새 연결 0.2초 간격 8856건</text>
<!-- 좌: 디스크 -->
<rect x="20" y="70" width="250" height="196" class="box"/>
<text x="34" y="92" class="tb">디스크 — certbot</text>
<rect x="36" y="104" width="218" height="46" class="box"/>
<text x="48" y="122" class="t">cert1.pem</text>
<text x="48" y="138" class="s">09-03 10:47:40 · notAfter Dec 2</text>
<rect x="36" y="158" width="218" height="46" class="ok"/>
<text x="48" y="176" class="t">cert2.pem</text>
<text x="48" y="192" class="s">09-04 17:22:13 · notAfter Dec 3</text>
<text x="36" y="224" class="s">certbot renew --force-renewal</text>
<text x="36" y="240" class="s">→ 성공. live/ 링크가 2번을 가리킨다</text>
<text x="36" y="256" class="s">경로는 그대로, 내용만 바뀐다</text>
<!-- 중: 끊긴 고리 -->
<rect x="300" y="96" width="260" height="144" class="dead"/>
<text x="316" y="118" class="tb">★ 잇는 것이 없다</text>
<text x="316" y="140" class="t">1. ExecStartPost</text>
<text x="470" y="140" class="t" fill="#cf222e">없음</text>
<text x="316" y="160" class="t">2. renewal-hooks/deploy/</text>
<text x="470" y="160" class="t" fill="#cf222e">비었음</text>
<text x="316" y="180" class="t">3. certbot nginx 플러그인</text>
<text x="470" y="180" class="t" fill="#cf222e">없음</text>
<text x="316" y="206" class="s">post/ · pre/ 도 비어 있다 (total 8)</text>
<text x="316" y="222" class="s">셋 다 비면 아무도 reload 를 부르지 않는다</text>
<path d="M270 168 L296 168" class="r" marker-end="url(#ar)"/>
<path d="M300 230 L560 108" stroke="#cf222e" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 3"/>
<path d="M300 108 L560 230" stroke="#cf222e" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 3"/>
<!-- 우: nginx -->
<rect x="590" y="70" width="250" height="196" class="box"/>
<text x="604" y="92" class="tb">nginx — 메모리</text>
<rect x="606" y="104" width="218" height="60" class="dead"/>
<text x="618" y="124" class="t">기동 시 읽은 cert1</text>
<text x="618" y="140" class="s">master 585 / worker 586</text>
<text x="618" y="156" class="s">둘 다 09-03 19:00:39, 22.4시간째</text>
<text x="606" y="184" class="s">reload 없이는 디스크를 다시 안 본다.</text>
<text x="606" y="200" class="s">reload 하면 마스터는 남고</text>
<text x="606" y="216" class="s">워커만 새로 뜬다 → 워커 PID 로 확인</text>
<text x="606" y="240" class="s">ssl_certificate .../fullchain.pem</text>
<path d="M564 168 L586 168" class="k" marker-end="url(#a)"/>
<!-- 타임라인 -->
<text x="20" y="306" class="tb">밖에서 본 것 — 일련번호 (5초 간격)</text>
<line x1="60" y1="356" x2="800" y2="356" class="k"/>
<line x1="60" y1="350" x2="60" y2="362" class="k"/>
<line x1="300" y1="350" x2="300" y2="362" class="k"/>
<line x1="660" y1="344" x2="660" y2="368" stroke="#1a7f37" stroke-width="2"/>
<line x1="800" y1="350" x2="800" y2="362" class="k"/>
<text x="46" y="382" class="s">08:10:51</text>
<text x="278" y="382" class="s">08:22:13</text>
<text x="620" y="382" class="s">08:58:52</text>
<text x="770" y="382" class="s">09:02</text>
<text x="278" y="398" class="s">디스크 기록</text>
<text x="618" y="398" class="s">nginx -s reload</text>
<rect x="60" y="330" width="600" height="16" class="dead"/>
<text x="300" y="342" class="s" text-anchor="middle" fill="#cf222e">0520BB…B853 (옛 인증서) — 이 구간에서 428회 관측</text>
<rect x="660" y="330" width="140" height="16" class="ok"/>
<text x="730" y="342" class="s" text-anchor="middle" fill="#1a7f37">06C7CB…EA1D</text>
<path d="M300 416 L660 416" class="r" marker-end="url(#ar)"/>
<path d="M660 416 L300 416" class="r" marker-end="url(#ar)"/>
<text x="480" y="410" class="tb" text-anchor="middle" fill="#cf222e">36분 39초</text>
<text x="480" y="434" class="s" text-anchor="middle">사람이 reload 했기에 36분이다. 아무도 안 했다면 다음 재시작까지 — 무기한</text>
<!-- reload 판정 -->
<rect x="20" y="452" width="400" height="52" class="ok"/>
<text x="34" y="472" class="tb">reload 는 무중단이었다</text>
<text x="34" y="490" class="s">새 연결 8856건 전부 200 · p95 205.7 → 204.3ms (변화 없음)</text>
<rect x="440" y="452" width="400" height="52" class="ok"/>
<text x="454" y="472" class="tb">진행 중이던 요청도 살아남았다</text>
<text x="454" y="490" class="s">전송 12초째에 reload · 845361바이트 전량 · 연결수 1</text>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.6 KiB

@@ -0,0 +1,564 @@
08:10:51 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:10:56 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:01 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:06 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:12 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:17 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:22 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:27 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:32 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:37 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:42 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:47 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:52 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:11:58 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:03 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:08 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:13 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:18 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:23 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:28 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:33 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:38 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:44 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:49 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:54 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:12:59 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:04 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:09 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:14 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:19 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:25 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:30 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:35 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:40 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:45 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:50 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:13:55 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:00 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:05 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:10 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:15 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:21 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:26 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:31 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:36 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:41 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:46 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:51 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:14:56 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:01 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:07 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:12 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:17 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:22 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:27 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:32 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:37 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:42 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:48 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:53 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:15:58 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:03 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:08 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:13 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:19 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:24 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:29 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:34 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:39 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:44 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:50 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:16:55 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:00 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:05 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:10 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:15 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:20 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:25 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:31 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:36 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:41 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:46 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:51 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:17:56 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:01 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:06 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:12 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:17 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:22 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:27 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:32 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:37 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:42 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:48 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:53 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:18:58 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:03 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:08 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:13 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:18 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:23 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:29 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:34 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:39 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:44 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:49 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:54 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:19:59 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:05 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:10 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:15 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:20 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:25 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:30 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:35 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:40 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:45 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:51 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:20:56 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:01 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:06 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:11 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:16 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:21 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:26 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:31 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:37 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:42 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:47 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:52 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:21:57 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:02 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:07 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:12 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:17 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:22 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:28 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:33 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:38 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:43 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:48 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:53 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:22:58 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:03 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:08 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:13 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:19 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:24 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:29 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:34 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:39 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:44 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:49 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:23:54 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:00 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:05 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:10 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:15 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:20 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:25 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:30 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:35 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:40 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:46 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:51 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:24:56 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:01 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:06 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:11 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:16 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:21 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:26 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:31 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:37 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:42 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:47 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:52 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:25:57 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:02 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:07 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:12 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:17 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:23 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:28 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:33 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:38 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:43 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:48 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
08:26:53 serial=0520BB6416D569E26697B1691440F523B853 notAfter=Dec 2 00:47:22 2026 GMT
